DanielDanielDaniel
Retour au sommaire
 
Produits :

UAP
NF A 45255

 

Profils Poids
kg/m
Dimensions mm Section
cm²
Surface de peinture Moments d'inertie Modules de résistance Rayons de giration
h b a e r h1 m / m m² / t lx
cm4
ly
cm4
lx
Vx
cm³
lx
Vy
cm³
rx
cm
ry
cm
80 8,38 80 45 5 8 8 48 10,7 0,330 38,4 107 21,3 26,8 7,38 3,16 1,41
100 10,5 100 50 5,5 8,5 8,5 66 13,4 0,389 36,4 209 32,8 41,9 9,95 3,97 1,57
130 13,7 130 55 6 9,5 9,5 92 17,5 0,468 33,6 459 51,3 70,7 13,8 5,13 1,71
150 17,9 150 65 7 10,25 10,25 109 22,9 0,546 30,0 797 93,3 106 21,0 5,90 2,02
175 21,2 175 70 7,5 10,75 10,75 132 27,0 0,615 28,6 1272 126,4 145 25,9 6,86 2,16
200 25,1 200 75 8 11,5 11,5 154 32,0 0,684 26,9 1946 169,7 195 32,1 7,80 2,30
220 28,5 220 80 8 12,5 12,5 170 36,3 0,744 25,7 2710 222,3 247 39,8 8,64 2,48
250 34,4 250 85 9 13,5 13,5 196 43,8 0,822 23,6 4136 296,7 331 49,1 9,72 2,61
300 46 300 100 9,5 16 16 236 58,6 0,981 21,0 8170 562,1 545 79,8 11,81 3,10

© DANIEL SA - Tous droits réservés